sabato 16 febbraio 2013

Performance of the day 02-15-13

Cari lettori, di seguito troverete alcuni suggerimenti presentati dai nostri partners di X-SGS Team! Assicuratevi di aver preso piena visione del nostro DISCLAIMER.
Buon trading e buoni investimenti!
To know the meaning of the operation codes, read the free daily reports and subscribe the website www.xsgs-team.com.
Inst. Data Cod. Start Target Stop Result Profit. Complessive
GBPJPY 02-15-13 SW02 143,435 143,064 144,034 Profit 0,622% 118,157%
GBPUSD 02-14-13 SW02 1,55062 1,54754 1,55560 Profit 0,652% 118,809%
GBPJPY 02-15-13 BD13 143,404 143,907 143,093 Profit 1,477% 120,286%
EURJPY 02-15-13 SD10 123,113 122,872 123,502 Loss -1,088% 119,198%
EURJPY 02-15-13 BD13 123,502 124,133 123,113 Profit 1,669% 120,868%
GBPJPY 02-15-13 SD10 143,093 142,901 143,404 Profit 0,564% 121,432%
GBPUSD 02-15-13 SD16 1,55011 1,54557 1,55150 Profit 1,636% 123,067%
GOLD vs USD 02-15-13 SD10 1626,05 1624,10 1629,20 Profit 0,587% 123,654%
GBPJPY 02-15-13 BW05 144,034 145,004 143,435 Profit 1,613% 125,267%
USDJPY 02-15-13 SW04 92,780 92,094 93,204 Loss -1,088% 124,180%
GBPJPY 02-15-13 BD11 144,721 145,224 144,410 Profit 1,505% 125,685%
GBPJPY 02-15-13 BD15 144,410 145,224 143,907 Profit 1,611% 127,296%
USDJPY 02-15-13 BD11 93,241 93,594 93,021 Profit 1,680% 128,975%
USDJPY 02-15-13 BD15 93,021 93,594 92,667 Profit 1,710% 130,685%
SILVER vs USD 02-15-13 SD10 29,7938 29,6870 29,9663 Loss -1,088% 129,598%
... Read more

!ATTENZIONE!
TUTTE LE CONSIDERAZIONI, I GRAFICI E LE ANALISI CHE VERRANNO POSTATE SU QUESTO BLOG SONO FRUTTO DELL'ESPERIENZA E DEL PARERE PERSONALE DEI TRADERS DI X-SGS TEAM SAGL E SONO OFFERTE SOLO COME SPUNTO PER RIFLESSIONI PERSONALI E NON COSTITUISCONO IN ALCUNA MANIERA DIRETTA O INDIRETTA UN INVITO A QUALSIASI FORMA DI INVESTIMENTO. LE PERFORMANCE SONO SOLAMENTE IPOTETICHE E NON SONO GARANZIA DI RISULTATI FUTURI. L'ATTIVITA' SPECULATIVA COMPORTA ALTI RISCHI ECONOMICI E CHIUNQUE LA SVOLGA LO FA SOTTO LA PROPRIA ESCLUSIVA RESPONSABILITA', PERTANTO L'AUTORE DEL BLOG E CHIUNQUE COLLABORI CON ESSO NON SI ASSUMNO ALCUNA RESPONSABILITA' CIRCA EVENTUALI DANNI DIRETTI O INDIRETTI CIRCA LE DECISIONI DI INVESTIMENTO O NON INTRAPRESE DA CHI LEGGE.

0 commenti:

Posta un commento